Complete Chart for Triple 3-Way Switch Binary Counter

 

  Bulb 6 - Bulb 5 Bulb 4 - Bulb 3 Bulb 2 - Bulb1   Switch 3 Switch 2  Switch 1
00   1 1 1
01   1 1 2
02   1 1 3
03   1 1 4
04   1 2 1
05   1 2 2
06   1 2 3
07   1 2 4
08   1 3 1
09   1 3 2
10   1 3 3
11   1 3 4
12   1 4 1
13   1 4 2
14   1 4 3
15   1 4 4
16   2 1 1
17   2 1 2
18   2 1 3
19   2 1 4
20   2 2 1
21   2 2 2
22   2 2 3
23   2 2 4
24   2 3 1
25   2 3 2
26   2 3 3
27   2 3 4
28   2 4 1
29   2 4 2
30   2 4 3
32   2 4 4
33   3 1 1
34   3 1 2
35   3 1 3
36   3 1 4
37   3 2 1
38   3 2 2
39   3 2 3
40   3 2 4
41   3 3 1
42   3 3 2
43   3 3 3
44   3 3 4
45   3 4 1
46   3 4 2
47   3 4 3
48   3 4 4
49   4 1 1
50   4 1 2
51   4 1 3
52   4 1 4
53   4 2 1
54   4 2 2
55   4 2 3
56   4 2 4
57   4 3 1
58   4 3 2
59   4 3 3
60   4 3 4
61   4 4 1
62   4 4 2
63   4 4 3
64   4 4 4
00   1 1 1

 

 

[ Back ]

 

 

 

 

Created by Juddley

 

 

 

 

directNIC Search
Hosted by directNIC.com